wholesale_order_info
批发订单
字段名 | 类型 | 默认值 | 允许非空 | 索引/自增 | 备注(字段数:49) |
---|---|---|---|---|---|
order_id | int(10) unsigned | NO | PRI auto_increment | 自增ID | |
main_order_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 区分主订单作用(0为主订单,大于0是子订单) |
order_sn | varchar(100) | NO | UNI | 订单号 | |
user_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 会员id |
order_status | tinyint(1) | 0 | NO | MUL | 订单状态 |
consignee | varchar(60) | NO | 收货人地址 | ||
country | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 国家id |
province | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 省份id |
city | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 城市id |
district | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 地区id |
street | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 街道id |
address | varchar(255) | NO | 详细地址 | ||
mobile | varchar(60) | NO | 手机号 | ||
varchar(60) | NO | 邮箱 | |||
postscript | varchar(255) | NO | 留言 | ||
inv_payee | varchar(120) | NO | 发票抬头,用户页面填写 | ||
inv_content | varchar(120) | NO | 发票内容 | ||
order_amount | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 订单金额 | |
add_time | int(10) unsigned | 0 | NO | 添加时间 | |
extension_code | varchar(30) | NO | 活动标识 | ||
inv_type | varchar(60) | NO | 发票类型 | ||
tax | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 发票税额 | |
is_delete | tinyint(1) | 0 | NO | 会员操作删除订单状态(0为删除,1删除回收站,2会员订单列表不显示该订单信息) | |
invoice_type | tinyint(1) | 0 | NO | 发票类型 0:普通发票、1:增值税发票 | |
vat_id | int(11) | 0 | NO | 增值税发票信息ID 关联 users_vat_invoices_info表自增ID | |
tax_id | varchar(255) | NO | 纳税人识别号 | ||
pay_id | int(10) unsigned | 0 | NO | 支付方式id | |
pay_status | tinyint(1) | 0 | NO | 支付状态 | |
pay_time | int(10) unsigned | 0 | NO | 支付时间 | |
pay_fee | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 支付费用 | |
shipping_status | tinyint(3) unsigned | NO | 发货状态 | ||
shipping_id | text | NO | 快递公司ID | ||
shipping_name | text | NO | 快递公司名称 | ||
shipping_code | text | NO | 快递公司代码 | ||
shipping_time | int(11) | 0 | NO | 发货时间 | |
suppliers_id | int(10) unsigned | NO | 供货商ID | ||
is_settlement | tinyint(3) unsigned | NO | 是否结算 | ||
invoice_no | varchar(255) | NO | 运单号 | ||
is_refund | tinyint(4) | NO | 是否申请退换货 | ||
return_amount | decimal(8,2) | 0.00 | NO | 退款金额 | |
chargeoff_status | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 账单状态 | |
zipcode | varchar(255) | NO | 邮政编码 | ||
tel | varchar(255) | NO | 收货人电话 | ||
best_time | varchar(255) | NO | 送货时间 | ||
sign_building | varchar(255) | NO | 建筑物(标识) | ||
goods_amount | decimal(8,2) | 0.00 | NO | 商品总金额 | |
money_paid | decimal(8,2) | 0.00 | NO | 已付款金额 | |
surplus | decimal(8,2) | 0.00 | NO | 余额支付金额 | |
adjust_fee | decimal(8,2) | 0.00 | NO | 调节金额 |
索引
键名 | 字段 |
---|---|
PRIMARY | order_id(unique) |
order_sn | order_sn(unique) |
main_order_id | main_order_id |
user_id | user_id |
order_status | order_status |
country | country |
province | province |
city | city |
district | district |
street | street |
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » wholesale_order_info 批发订单
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » wholesale_order_info 批发订单
常见问题FAQ
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
- 三优资源网