限时抢购
接口描述:
- 限时抢购(suppliers/getlimit)
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
---|---|---|---|
1.4.1 | wanganlin | 2017-03-20 | 2019-11-12 |
请求URL:
- http://domain/api/v4/suppliers/getlimit
请求方式:
- GET
请求头:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | 是 | String | 请求类型: application/json |
token | 是 | String | 请求内容签名 |
请求参数:
参数名 | 是否必须 | 默认值 | 类型 | 说明 |
---|
返回示例:
正确时返回:
错误时返回:
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | List[] | |
├─ goods_id | Number | 商品id |
├─ suppliers_id | Number | 供应商id |
├─ cat_id | Number | 分类id |
├─ goods_name | String | 商品名称 |
├─ rank_ids | String | 等级id组 |
├─ goods_price | String | 商品价格 |
├─ enabled | Number | 是否禁用 |
├─ review_status | Number | 审核状态 |
├─ review_content | String | 审核内容 |
├─ price_model | Number | 价格模式 |
├─ goods_type | Number | 商品类型 |
├─ goods_number | Number | 商品数量 |
├─ moq | Number | 最小起批量 |
├─ is_recommend | Number | 是否推荐 |
├─ is_promote | Number | 是否促销 |
├─ start_time | Number | 开始时间 |
├─ end_time | Number | 结束时间 |
├─ shipping_fee | String | 商品固定运费 |
├─ freight | Number | 运费类型 |
├─ tid | Number | 商品运费模板 |
├─ standard_goods | Number | 标准商品库 |
├─ goods_sn | String | 商品货品 |
├─ brand_id | Number | 品牌ID |
├─ promote_price | String | 促销价格 |
├─ goods_weight | String | 重量 |
├─ retail_price | String | 建议零售价 |
├─ warn_number | Number | 库存警告 |
├─ goods_brief | String | 商品描述 |
├─ goods_desc | String | 商品详情 |
├─ goods_thumb | String | 商品缩略图 |
├─ goods_img | String | 商品图片 |
├─ export_type | Number | 导出设置类型 |
├─ export_type_ext | String | 导出设置类型扩展 |
├─ original_img | String | 商品原图 |
├─ add_time | Number | 添加时间 |
├─ sort_order | Number | 排序 |
├─ is_delete | Number | 是否删除 |
├─ is_best | Number | 精品 |
├─ is_new | Number | 新品 |
├─ is_hot | Number | 热销 |
├─ last_update | Number | 更新时间 |
├─ is_xiangou | Number | 是否限购 |
├─ xiangou_start_date | Number | 限购开始时间 |
├─ xiangou_end_date | Number | 限购结束时间 |
├─ xiangou_num | Number | 限购数量 |
├─ sales_volume | Number | 销量 |
├─ goods_product_tag | String | 货品标签 |
├─ goods_unit | String | 商品单位 |
├─ goods_cause | String | 商品类型标签 |
├─ bar_code | String | 条形码 |
├─ goods_service | String | 商品服务 |
├─ is_shipping | Number | 是否配送 |
├─ keywords | String | 关键字 |
├─ pinyin_keyword | String | 拼音关键字 |
├─ desc_mobile | String | 手机详情 |
├─ remaining_time | Decimal | 剩余时间 |
├─ volume_number | Number | 优惠数量 |
├─ volume_price | Number | 优惠价格 |
├─ formated_end_date | String | 结束时间 |
├─ small_time | Number | 剩余时间 |
├─ url | String | 商品url |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » 供应链suppliers/getlimit 限时抢购
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » 供应链suppliers/getlimit 限时抢购
常见问题FAQ
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
- 三优资源网