最新公告
  • 欢迎您光临三优资源网,本站秉承服务宗旨 履行“站长”责任,销售只是起点 服务永无止境!立即加入我们
  • Niushop单商户V4 配送相关表

    配送相关表
    ns_express_company:店铺物流公司
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	店铺id
    *company_id	int(11)	0	物流公司id
    *company_name	varchar(50)		物流公司名称
    *logo	varchar(255)		logo
    *express_no	varchar(20)		编码
    content_json	text		打印内容
    *background_image	varchar(255)		背景图
    *font_size	varchar(10)		打印字体
    *width	varchar(10)		宽度
    *height	varchar(10)		高度
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *scale	decimal(10,2)	1.00	真实尺寸(mm)与显示尺寸(px)的比例
    ns_express_company_template:系统物流公司表
    字段	类型	默认值	注释
    company_id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *company_name	varchar(50)		物流公司名称
    *logo	varchar(255)		物流公司logo
    *url	varchar(255)		物流公司网址
    *sort	int(11)	0	排序
    *express_no	varchar(20)		编码
    *express_no_kd100	varchar(20)		编码(快递100)
    *express_no_cainiao	varchar(20)		编码(菜鸟)
    content_json	text		打印内容
    *background_image	varchar(255)		背景图
    *font_size	int(11)	14	打印字体
    *width	int(11)	0	宽度
    *height	int(11)	0	高度
    *scale	decimal(10,2)	1.00	真实尺寸(mm)与显示尺寸(px)的比例
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *is_electronicsheet	tinyint(1)	0	是否支持电子面单(0不支持 1支持)
    *print_style	varchar(2000)		电子面单打印风格
    ns_express_delivery_package:商品订单物流信息表(多次发货)
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *order_goods_id_array	varchar(1000)		订单项商品组合列表
    *goods_id_array	varchar(1000)		商品组合列表
    *package_name	varchar(50)		包裹名称 (包裹- 1 包裹 - 2)
    *delivery_type	tinyint(4)	0	发货方式1 需要物流 0无需物流
    *express_company_id	int(11)	0	快递公司id
    *express_company_name	varchar(255)		物流公司名称
    *delivery_no	varchar(50)		运单编号
    *delivery_time	int(11)	0	发货时间
    *member_id	int(11)	0	会员id
    *member_name	varchar(50)		会员名称
    *express_company_image	varchar(255)		发货公司图片
    *type	varchar(20)		发货方式(manual 手动发货 electronicsheet 电子面单发货)
    *template_id	int(11)	0	电子面单模板id
    *template_name	varchar(255)		电子面单模板名称
    ns_express_electronicsheet:电子面单
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11) UNSIGNED		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *template_name	varchar(255)		模板名称
    *company_id	int(1)	0	物流公司id
    *company_name	varchar(255)		物流公司名称
    *express_no	varchar(255)		编码
    *customer_name	varchar(255)		CustomerName
    *customer_pwd	varchar(255)		CustomerPwd
    *send_site	varchar(255)		SendSite
    *send_staff	varchar(255)		SendStaff
    *month_code	varchar(255)		MonthCode
    *postage_payment_method	tinyint(3)	0	邮费支付方式(1现付 2到付 3月结)
    *is_notice	tinyint(3)	0	快递员上门揽件(0否 1是)
    *status	tinyint(3)	0	状态(0正常 -1不使用)
    *is_default	tinyint(3)	0	是否默认(0否 1是)
    *create_time	int(11)	0	
    *update_time	int(11)	0	
    *print_style	int(11)		模板风格
    ns_express_template:运费模板
    字段	类型	默认值	注释
    template_id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	商家店铺id
    *template_name	varchar(50)		模板名称
    *fee_type	int(11)	0	运费计算方式1.重量2体积3按件
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *is_default	int(11)	0	是否默认
    *surplus_area_ids	mediumtext		剩余地址id
    ns_express_template_item:运费模板细节
    字段	类型	默认值	注释
    item_id	int(11)		
    *template_id	int(11)	0	模板id
    area_ids	mediumtext		地址id序列
    area_names	mediumtext		地址名称序列
    *snum	int(11)	0	起步计算标准
    *sprice	decimal(10,2)	0.00	起步计算价格
    *xnum	int(11)	0	续步计算标准
    *xprice	decimal(10,2)	0.00	续步计算价格
    *fee_type	int(11)	1	运费计算方式
    ns_local:本地配送设置
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *type	varchar(255)	default	配送方式 default 商家自配送 other 第三方配送
    *area_type	int(11)	1	配送区域
    *local_area_json	varchar(2000)		区域配送设置
    *time_is_open	int(11)	0	订单达是否开启 0 关闭 1 开启
    *time_type	int(11)	0	时间选取类型 0 全天 1 自定义
    *time_week	varchar(255)		营业时间 周一 周二.......
    *start_time	int(11)	0	当日的起始时间
    *end_time	int(11)	0	当日的营业结束时间
    *update_time	int(11)	0	
    *is_open_step	int(11)	0	是否启用阶梯价(适用于行政区域)
    *start_distance	decimal(10,2)	0.00	多少距离以内,...
    *start_delivery_money	decimal(10,2)	0.00	多少距离以内,多少钱
    *continued_distance	decimal(10,2)	0.00	每增加多少距离
    *continued_delivery_money	decimal(10,2)	0.00	每增加多少距离,运费增加
    *start_money	decimal(10,2)	0.00	起送价
    *delivery_money	decimal(10,2)	0.00	配送费
    *area_array	varchar(255)		地域集合
    ns_local_delivery_package:外卖配送物流信息表
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *order_goods_id_array	varchar(1000)		订单项商品组合列表
    *goods_id_array	varchar(1000)		商品组合列表
    *package_name	varchar(50)		包裹名称 (包裹- 1 包裹 - 2)
    *delivery_type	varchar(50)	default	发货方式 default 商家自配送 other 第三方配送
    *delivery_no	varchar(50)		运单编号
    *delivery_time	int(11)	0	发货时间
    *member_id	int(11)	0	会员id
    *member_name	varchar(50)		会员名称
    *deliverer	varchar(255)		配送员
    *deliverer_mobile	varchar(255)		
    

     

    1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
    2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
    3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
    4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!


    三优资源网 » Niushop单商户V4 配送相关表

    常见问题FAQ

    免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
    本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
    提示下载完但解压或打开不了?
    最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或 联络我们.。
    找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
    对于PPT,KEY,Mockups,APP,网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。
    三优资源网
    一个高级程序员模板开发平台

    发表评论

    • 235会员总数(位)
    • 1271资源总数(个)
    • 0本周发布(个)
    • 0 今日发布(个)
    • 1725稳定运行(天)

    提供最优质的资源集合

    立即查看 了解详情